Οι ελλείψεις φαρμάκων δημιουργούνται κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των τιμών τους, όπως συνέβη στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2010. Το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την εξαγωγή και πώληση φαρμάκων από φαρμακαποθήκες σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με υψηλότερες τιμές (παράλληλες εξαγωγές), καθώς και για μειωμένη προμήθεια ή και απόσυρση ακόμα των φαρμάκων αυτών από τις φαρμακευτικές εταιρίες. Οι δραστηριότητες αυτές των φαρμακαποθηκών και των εταιριών είναι νόμιμες εφόσον εξασφαλίζεται η επάρκεια της ελληνικής αγοράς.
Οι εκπρόσωποι του ΕΟΦ διαπίστωσαν ότι το πρόβλημα των ελλείψεων, που εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και για την αποθεραπεία ασθενών, εστιάζεται κυρίως σε 28 φάρμακα (69 μορφές), τα οποία εξάγονται σε μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό από 32 φαρμακαποθήκες (επί συνόλου 170). Για ορισμένα δε φάρμακα, οι εξαγωγές υπερβαίνουν το 80 % των συνολικών πωλήσεων για το 2010.
Τα μέτρα που πήρε ο ΕΟΦ έχουν ως ακολούθως:
- Απαγορεύεται προσωρινά και μέχρι εξομάλυνσης της αγοράς η εξαγωγή 28 φαρμάκων (69 μορφών).
- Οι εταιρίες που προμηθεύουν τα φάρμακα αυτά και οι φαρμακαποθήκες που τα διακινούν θα κληθούν να αναφέρουν τακτικά στον ΕΟΦ τα σχετικά αποθέματα που διαθέτουν. Τα αποθέματα θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ προς ενημέρωση των φαρμακοποιών.
- Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών και επιβάλλεται η διάθεση τους στους ασθενείς από όλους τους συμμετέχοντες στην διακίνησή τους (εταιρίες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία).
- Από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 θα λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή 1142 στην οποία οι φαρμακοποιοί και οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν τυχόν ελλείψεις φαρμάκων στον ΕΟΦ, από τις 8 πμ έως τις 8 μμ, όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
- Από τον Απρίλιο του 2011, θα λειτουργήσει ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στον ΕΟΦ για την άμεση ηλεκτρονική υποβολή των ελλείψεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | ΠΡΟΪΟΝ | ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΡΑΣΗ |
226800101 | ARIMIDEX | FC TAB 1MG | ANASTRΟZOLE | ASTRA-ZENECA | Καρκίνος Μαστού |
264720101 | FASLODEX | Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL PF.SYR | FULVESTRANT | ASTRA-ZENECA | Καρκίνος Μαστού |
246560102 | SEROQUEL | tab 25mg btx60 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
246560201 | SEROQUEL | tab 100 mg btx60 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
246560301 | SEROQUEL | tab 200 mg btx60 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
246560703 | SEROQUEL | tab 300 mg btx60 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
246560802 | SEROQUEL | tab 50 mg btx30 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
246560902 | SEROQUEL | tab 200 mg btx30 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
24656102 | SEROQUEL | tab 300 mg btx30 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
246561102 | SEROQUEL | tab 400 mg btx30 | QUETIAPINE | ASTRA-ZENECA | Σχιζοφρένεια |
116570601 | ADALAT | C.R. TAB 30mg | NIFEDIPINE | BAYER | Υπέρταση Καρδιολογικό |
233230201 | MIRAPEXIN | tab 0,18mg/tab btx30 | PRAMIPEXOLE | BOEHRINGER INGELHEIM | Νόσος Parkinson |
233230202 | MIRAPEXIN | tab 0,18mg/tab btx100 | PRAMIPEXOLE | BOEHRINGER INGELHEIM | Νόσος Parkinson |
233230301 | MIRAPEXIN | tab 0,7mg/tab btx30 | PRAMIPEXOLE | BOEHRINGER INGELHEIM | Νόσος Parkinson |
233230801 | MIRAPEXIN | tab 0,52mg/tab btx10 | PRAMIPEXOLE | BOEHRINGER INGELHEIM | Νόσος Parkinson |
233230902 | MIRAPEXIN | tab 1,05mg/tab btx30 | PRAMIPEXOLE | BOEHRINGER INGELHEIM | Νόσος Parkinson |
233231002 | MIRAPEXIN | tab 2,1mg/tab btx30 | PRAMIPEXOLE | BOEHRINGER INGELHEIM | Νόσος Parkinson |
273340102 | BARACLUDE | F.C.TAB 0,5 ΜG | ENTECAVIR | BRISTOL MYERS SQUIBB | Ηπατίτιδα |
235560102 | NARAMIG | TAB 2,5MG | NARATRIPTAN | GSK | Ημικρανία |
243920102 | SERETIDE | (50+100)MCG/DOSE DISKUSX60 | SALMETEROL & FLUTICASONE | GSK | Άσθμα |
243920202 | SERETIDE | (50+250)MCG/DOSE DISKUSX60 | SALMETEROL & FLUTICASONE | GSK | Άσθμα |
243920501 | SERETIDE | INH (25+125)MCG FLX12G (120 d) | SALMETEROL & FLUTICASONE | GSK | Άσθμα |
267620101 | CYMBALTA | 30MG/CAP BTX28 | DULOXETINE | LILLY | Κατάθλιψη |
267620201 | CYMBALTA | 60MG/CAP BTX28 | DULOXETINE | LILLY | Κατάθλιψη |
267750101 | XERISTAR | CAP 30MG | DULOXETINE | LILLY | Κατάθλιψη |
266460101 | YENTREVE | 20MG/CAP BTX56 | DULOXETINE | LILLY | Ακράτεια ούρων |
266460202 | YENTREVE | 40MG/CAP BTX56 | DULOXETINE | LILLY | Ακράτεια ούρων |
228690901 | ZYPREXA | 15ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228691001 | ZYPREXA | 20ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690102 | ZYPREXA | 2,5ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690202 | ZYPREXA | 5ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690302 | ZYPREXA | 7,5ΜG/ΤΑΒ BTX56 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690403 | ZYPREXA | 10ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690501 | ZYPREXA VELOTAB | 5ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690601 | ZYPREXA VELOTAB | 10ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690701 | ZYPREXA VELOTAB | 15ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
228690801 | ZYPREXA VELOTAB | 20ΜG/ΤΑΒ BTX28 | OLANZAPINE | LILLY | Σχιζοφρένεια |
236030201 | EXELON | 1,5 MG/CAP BTX28 | RIVASTIGMINE | NOVARTIS | Alzheimer |
236030301 | EXELON | 3 MG/CAP BTX28 | RIVASTIGMINE | NOVARTIS | Alzheimer |
236030401 | EXELON | 4,5 MG/CAP BTX28 | RIVASTIGMINE | NOVARTIS | Alzheimer |
236030501 | EXELON | 6MG/CAP BTX28 | RIVASTIGMINE | NOVARTIS | Alzheimer |
233170101 | FEMARA | TAB 2,5MG | LETROZOLE | NOVARTIS | Καρκίνος Μαστού |
223010101 | SANDIMMUN NEORAL | 25MG/CAP BTX50 | CICLOSPORIN | NOVARTIS | Αρθρίτιδα, Ανοσοκατασταλτικό, Ψωρίαση |
223010201 | SANDIMMUN NEORAL | 50MG/CAP BTX50 | CICLOSPORIN | NOVARTIS | Αρθρίτιδα, Ανοσοκατασταλτικό, Ψωρίαση |
223010301 | SANDIMMUN NEORAL | 100MG/CAP BTX50 | CICLOSPORIN | NOVARTIS | Αρθρίτιδα, Ανοσοκατασταλτικό, Ψωρίαση |
030440101 | TEGRETOL | tab 200mg btx50 | CARBAMAZEPINE | NOVARTIS | Επιληψία |
030440501 | TEGRETOL | tafcr 400mg btx30 | CARBAMAZEPINE | NOVARTIS | Επιληψία |
265700202 | ABILIFY | tab 10mg btx28 | ARIPIPRAZOLE | OTSUKA | Σχιζοφρένεια |
265700302 | ABILIFY | tab 15mg btx28 | ARIPIPRAZOLE | OTSUKA | Σχιζοφρένεια |
265700402 | ABILIFY | tab 30mg btx28 | ARIPIPRAZOLE | OTSUKA | Σχιζοφρένεια |
235450102 | ARICEPT | tab5mg btx28 | DONEPEZIL | PFIZER | Alzheimer |
235450202 | ARICEPT | tab10mg btx28 | DONEPEZIL | PFIZER | Alzheimer |
246220103 | AROMASIN | TAB 25MG | EXEMESTANE | PFIZER | Καρκίνος Μαστού |
0267300101 | EPANUTIN | CAP 100MG | PHENYTOIN | PFIZER | Επιληψία |
205880101 | FRAGMIN | INJ SOL | DALTEPARIN | PFIZER | Θρόμβωση |
265000202 | INSPRA | F,C. TAB 50MG | EPLERENONE | PFIZER | Β-Αναστολέας |
266570103 | LYRICA | cap 25mg btx56 | PREGABALIN | PFIZER | Επιληψία, άγχος |
266570302 | LYRICA | cap 75mg btx56 | PREGABALIN | PFIZER | Επιληψία, άγχος |
266570502 | LYRICA | cap 150mg btx56 | PREGABALIN | PFIZER | Επιληψία, άγχος |
266570702 | LYRICA | cap 300mg btx56 | PREGABALIN | PFIZER | Επιληψία, άγχος |
225540201 | CELLCEPT | TAB 500MG | MYCOPHENOLATE MOFETIL | RΟCHE | Μεταμοσχεύσεις |
196410101 | CLEXANE | injaa 2000antixa iu/0,2ml, btx2pfx0,2ml | ENOXAPARIN | SANOFI AVENTIS | Θρόμβωση |
196410201 | CLEXANE | injaa 4000antixa iu/0,4ml, btx2pfx0,4ml | ENOXAPARIN | SANOFI AVENTIS | Θρόμβωση |
196410302 | CLEXANE | injaa 6000antixa iu/0,6ml, btx2pfx0,6ml | ENOXAPARIN | SANOFI AVENTIS | Θρόμβωση |
196410402 | CLEXANE | injaa 8000antixa iu/0,8ml, btx2pfx0,8ml | ENOXAPARIN | SANOFI AVENTIS | Θρόμβωση |
239670201 | CO-APROVEL | tab 300+12,5 btx28 | IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | SANOFI AVENTIS | Υπέρταση |
239670101 | CO-APROVEL | tab 150+12,5 btx28 | IRBESARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE | SANOFI AVENTIS | Υπέρταση |
245830202 | LANTUS | όλες οι μορφές | INSULIN GLARGINE | SANOFI AVENTIS | Διαβήτης |
051450302 | PREGNYL | PD INJ SOL | HUMAN CHORIONIC GONADOTROPHIN | SCHERING PLOUGH | Ορμονικό Στειρότητα |
Πηγές
ΕΟΦ
To BHMA online